布料机新闻资讯
12米布料机装箱方法与计量
发布日期:2015-09-27
名称 | 长度cm | 宽度cm | 高度cm | 体积 m³ | 重量kg |
布料机上机架 | 520 | 45 | 107 | 2.5 | 365 |
布料机悬臂管 | 480 | 20 | 20 | 0.19 | 70 |
布料机立架 | 232 | 65 | 65 | 0.98 | 165 |
布料机配重箱 | 50 | 100 | 112 | 0.56 | 100 |
布料机后臂 | 270 | 45 | 36 | 0.43 | 60 |
布料机支腿 | 205 | 30 | 36 | 0.21 | 185 |
合计 |
|
|
| 4.87 | 945 |
名称 | 长度cm | 宽度cm | 高度cm | 体积 m³ | 重量kg |
布料机上机架 | 520 | 45 | 107 | 2.5 | 365 |
布料机悬臂管 | 480 | 20 | 20 | 0.19 | 70 |
布料机立架 | 232 | 65 | 65 | 0.98 | 165 |
布料机配重箱 | 50 | 100 | 112 | 0.56 | 100 |
布料机后臂 | 270 | 45 | 36 | 0.43 | 60 |
布料机支腿 | 205 | 30 | 36 | 0.21 | 185 |
合计 |
|
|
| 4.87 | 945 |
名称 | 长度cm | 宽度cm | 高度cm | 体积 m³ | 重量kg |
布料机上机架 | 520 | 45 | 107 | 2.5 | 365 |
布料机悬臂管 | 480 | 20 | 20 | 0.19 | 70 |
布料机立架 | 232 | 65 | 65 | 0.98 | 165 |
布料机配重箱 | 50 | 100 | 112 | 0.56 | 100 |
布料机后臂 | 270 | 45 | 36 | 0.43 | 60 |
布料机支腿 | 205 | 30 | 36 | 0.21 | 185 |
合计 |
|
|
| 4.87 | 945 |
名称 | 长度cm | 宽度cm | 高度cm | 体积 m³ | 重量kg |
布料机上机架 | 520 | 45 | 107 | 2.5 | 365 |
布料机悬臂管 | 480 | 20 | 20 | 0.19 | 70 |
布料机立架 | 232 | 65 | 65 | 0.98 | 165 |
布料机配重箱 | 50 | 100 | 112 | 0.56 | 100 |
布料机后臂 | 270 | 45 | 36 | 0.43 | 60 |
布料机支腿 | 205 | 30 | 36 | 0.21 | 185 |
合计 |
|
|
| 4.87 | 945 |
名称 | 长度cm | 宽度cm | 高度cm | 体积 m³ | 重量kg |
布料机上机架 | 520 | 45 | 107 | 2.5 | 365 |
布料机悬臂管 | 480 | 20 | 20 | 0.19 | 70 |
布料机立架 | 232 | 65 | 65 | 0.98 | 165 |
布料机配重箱 | 50 | 100 | 112 | 0.56 | 100 |
布料机后臂 | 270 | 45 | 36 | 0.43 | 60 |
布料机支腿 | 205 | 30 | 36 | 0.21 | 185 |
合计 |
|
|
| 4.87 | 945 |
名称 | 长度cm | 宽度cm | 高度cm | 体积 m³ | 重量kg |
布料机上机架 | 520 | 45 | 107 | 2.5 | 365 |
布料机悬臂管 | 480 | 20 | 20 | 0.19 | 70 |
布料机立架 | 232 | 65 | 65 | 0.98 | 165 |
布料机配重箱 | 50 | 100 | 112 | 0.56 | 100 |
布料机后臂 | 270 | 45 | 36 | 0.43 | 60 |
布料机支腿 | 205 | 30 | 36 | 0.21 | 185 |
合计 |
|
|
| 4.87 | 945 |
•热线电话»
手机: 13162915277
手机:18516215269
布料机销售电话:02167769269
我要咨询
您是第 1847353 位访客!